Blowers, Sopladores Centrífugos de Canal Lateral FPZ
(ITALIA) Línea MS
- Un solo impulsor, una sola etapa
- Construcción de aluminio
- Capacidad hasta 1022 m3/h (50 Hz)/1234 m3/h (60 Hz)
- Máxima presión 500 mbar
- Temperatura ambiente desde -15 a +40 °C
- Motores eléctricos de dos polos, asíncronos monofásicos y trifásicos, aislamiento clase F y protección IP55


Modelos Blowers - Sopladores de Canal Lateral FPZ (Italia) Línea MS
Frecuencia 50Hz | Frecuencia 60Hz | ||||||
Modelo | Caudal Máx. | Potencia | Presión Máx | Caudal Máx | Potencia | Presión Máx | Conexión |
06-MS-MOR-0.20 | 55 m3/h | 0,20 kW | 90 mbar | 66 m3/h | 0,40 kW | 130 mbar | 1" |
K03-MS-MOR-0.37 | 74 m3/h | 0,37 kW | 130 mbar | 89 m3/h | 0,43 kW | 120 mbar | 1 1/4" |
K03-MS-MOR-0.55 | 74 m3/h | 0,55 kW | 180 mbar | 89 m3/h | 0,63 kW | 200 mbar | 1 1/4" |
K04-MS-MOR-0.75 | 137 m3/h | 0,75 kW | 140 mbar | 166 m3/h | 0,90 kW | 120 mbar | 1 1/2" |
K04-MS-MOR-1.10 | 137 m3/h | 1,10 kW | 200 mbar | 166 m3/h | 1,30 kW | 175 mbar | 1 1/2" |
K04-MS-MOR-1.50 | 137 m3/h | 1,50 kW | 250 mbar | 166 m3/h | 1,75 kW | 250 mbar | 1 1/2" |
K05-MS-MOR-1.10 | 219 m3/h | 1,10 kW | 130 mbar | 265 m3/h | 1,30 kW | 100 mbar | 2" |
K05-MS-MOR-1.50 | 219 m3/h | 1,50 kW | 175 mbar | 265 m3/h | 1,75 kW | 160 mbar | 2" |
K05-MS-MOR-2.20 | 219 m3/h | 2,20 kW | 270 mbar | 265 m3/h | 2,55 kW | 260 mbar | 2" |
K05-MS-MOR-3.00 | 219 m3/h | 3,00 kW | 300 mbar | 265 m3/h | 3,45 kW | 350 mbar | 2" |
K06-MS-MOR-2.20 | 304 m3/h | 2,20 kW | 180 mbar | 366 m3/h | 2,55 kW | 150 mbar | 2" |
K06-MS-MOR-3.00 | 304 m3/h | 3,00 kW | 250 mbar | 366 m3/h | 3,45 kW | 220 mbar | 2" |
K06-MS-MOR-4.00 | 304 m3/h | 4,00 kW | 340 mbar | 366 m3/h | 4,60 kW | 325 mbar | 2" |
K07-MS-MOR-2.20 | 414 m3/h | 2,20 kW | 130 mbar | 499 m3/h | 2,55 kW | 100 mbar | 3" |
K07-MS-MOR-3.00 | 414 m3/h | 3,00 kW | 200 mbar | 499 m3/h | 3,45 kW | 175 mbar | 3" |
K07-MS-MOR-4.00 | 414 m3/h | 4,00 kW | 280 mbar | 499 m3/h | 4,60 kW | 250 mbar | 3" |
K07-MS-MOR-5.50 | 414 m3/h | 5,50 kW | 400 mbar | 499 m3/h | 6,30 kW | 375 mbar | 3" |
K08-MS-MOR-3.00 | 536 m3/h | 3,00 kW | 125 mbar | 647 m3/h | 10,60 kW | 450 mbar | 3" |
K08-MS-MOR-4.00 | 536 m3/h | 4,00 kW | 180 mbar | 647 m3/h | 3,45 kW | 100 mbar | 3" |
K08-MS-MOR-5.50 | 536 m3/h | 5,50 kW | 275 mbar | 647 m3/h | 4,60 kW | 150 mbar | 3" |
K08-MS-MOR-7.50 | 536 m3/h | 7,50 kW | 400 mbar | 647 m3/h | 6,30 kW | 250 mbar | 3" |
K08-MS-MOR-9.20 | 536 m3/h | 9,20 kW | 450 mbar | 647 m3/h | 8,70 kW | 375 mbar | 3" |
K09-MS-MOR-11.00 | 663 m3/h | 11,00 kW | 450 mbar | 800 m3/h | 10,60 kW | 325 mbar | 4" |
K09-MS-MOR-4.00 | 663 m3/h | 4,00 kW | 130 mbar | 800 m3/h | 12,70 kW | 400 mbar | 4" |
K09-MS-MOR-5.50 | 663 m3/h | 5,50 kW | 210 mbar | 800 m3/h | 4,60 kW | 85 mbar | 4" |
K09-MS-MOR-7.50 | 663 m3/h | 7,50 kW | 290 mbar | 800 m3/h | 6,30 kW | 150 mbar | 4" |
K09-MS-MOR-9.20 | 663 m3/h | 9,20 kW | 350 mbar | 800 m3/h | 8,70 kW | 250 mbar | 4" |
K10-MS-MOR-11.00 | 782 m3/h | 11,00 kW | 400 mbar | 944 m3/h | 10,60 kW | 270 mbar | 4" |
K10-MS-MOR-15.00 | 782 m3/h | 15,00 kW | 500 mbar | 944 m3/h | 12,70 kW | 375 mbar | 4" |
K10-MS-MOR-5.50 | 782 m3/h | 5,50 kW | 160 mbar | 944 m3/h | 17,40 kW | 500 mbar | 4" |
K10-MS-MOR-7.50 | 782 m3/h | 7,50 kW | 250 mbar | 944 m3/h | 6,30 kW | 115 mbar | 4" |
K10-MS-MOR-9.20 | 782 m3/h | 9,20 kW | 300 mbar | 944 m3/h | 8,70 kW | 200 mbar | 4" |
K11-MS-MOR-11.00 | 915 m3/h | 11,00 kW | 300 mbar | 1105 m3/h | 10,60 kW | 175 mbar | 4" |
K11-MS-MOR-15.00 | 915 m3/h | 15,00 kW | 400 mbar | 1105 m3/h | 12,70 kW | 250 mbar | 4" |
K11-MS-MOR-18.50 | 915 m3/h | 18,50 kW | 500 mbar | 1105 m3/h | 17,40 kW | 350 mbar | 4" |
K11-MS-MOR-7.50 | 915 m3/h | 7,50 kW | 175 mbar | 1105 m3/h | 21,50 kW | 500 mbar | 4" |
K11-MS-MOR-9.20 | 915 m3/h | 9,20 kW | 230 mbar | 1105 m3/h | 8,70 kW | 130 mbar | 4" |
K12-MS-MOR-11.00 | 022 m3/h | 11,00 kW | 200 mbar | 1234 m3/h | 10,60 kW | 100 mbar | 4" |
K12-MS-MOR-15.00 | 022 m3/h | 15,00 kW | 300 mbar | 1234 m3/h | 12,70 kW | 150 mbar | 4" |
K12-MS-MOR-18.50 | 022 m3/h | 18,50 kW | 425 mbar | 1234 m3/h | 17,40 kW | 275 mbar | 4" |
K12-MS-MOR-9.20 | 022 m3/h | 9,20 kW | 150 mbar | 1234 m3/h | 21,50 kW | 375 mbar | 4" |
K75-MS-MOR-4.00 | 477 m3/h | 4,00 kW | 150 mbar | 576 m3/h | 4,60 kW | 100 mbar | 3" |
K75-MS-MOR-5.50 | 477 m3/h | 5,50 kW | 250 mbar | 576 m3/h | 6,30 kW | 200 mbar | 3" |
K75-MS-MOR-7.50 | 477 m3/h | 7,50 kW | 325 mbar | 576 m3/h | 8,70 kW | 300 mbar | 3" |
Contacto
Si desea asesoría u orientación, favor contactarnos:
- Contacto técnico calcaino@versol.cl
- Contacto comercial versol@versol.cl
