Soplador Bilobular Repicky
(ARG)
El excelente rendimiento de los Sopladores Repicky, se debe a los pequeños huelgos interiores, sin roce, no contamina el medioambiente, mínimo mantenimiento, gran eficiencia volumétrica debido a su construcción de alta tecnología con rotores bilobulares.
Los engranajes son de tipo helicoidal con flancos rectificados, de marcha más suave y silenciosa que los engranajes rectos, construidos con materiales de alta resistencia y tratados térmicamente. Son fijados a los ejes mediante un ajuste cónico, preparado para montarlo y desmontarlo mediante un sistema hidráulico de alta presión.
Los rodamientos y engranajes son lubricados mediante un sistema de salpicado, en dos cámaras separadas y sus rodamientos están dimensionados para soportar los esfuerzos de las tensiones de las correas y otorgar una vida útil y prolongada.
Entre la cámara de compresión y los carters, se aloja un sistema de sellos con laberintos de alta eficiencia y de roce prácticamente nulo.


MODELOS SOPLADORES REPICKY (ARG)
Modelo | Conexión | Peso sin Motor ni cabina (kg) | Rango de caudal m3/h | Presión Máxima mbar |
R-100 | 1.25" bsp | 43 | 10-95 | 800 |
R-200 | 2" Brida ANSI | 93 | 30 - 220 | 800 |
R-300 | 3" Brida ANSI | 218 | 50 - 310 | 800 |
R-500 | 3" Brida ANSI | 261 | 60 - 480 | 1000 |
R-600 | 4" Brida ANSI | 366 | 90 - 630 | 800 |
R-1000 | 4" Brida ANSI | 416 | 125 - 890 | 1000 |
R-1200 | 4" Brida ANSI | 431 | 180 - 1250 | 800 |
R-1.5 | 6" Brida ANSI | 755 | 200 - 1400 | 1000 |
R-2.0 | 6" Brida ANSI | 827 | 200 - 2000 | 800 |
R-2.5 | 6" Brida ANSI | 1125 | 300 - 2900 | 600 |
R-3.0 | 6" Brida ANSI | 1199 | 250 - 2300 | 1000 |
R-3.5 | 8" Brida ANSI | 1579 | 450 - 3200 | 800 |
R-3.8 | 8" Brida ANSI | 1679 | 600 - 4400 | 600 |
R-4.0 | 8" Brida ANSI | 1780 | 500 - 3500 | 1000 |
R-4.5 | 10" Brida ANSI | 2232 | 600 - 4700 | 800 |
R-5.0 | 10" Brida ANSI | 2728 | 650 - 5500 | 1000 |
R-5.5 | 12" Brida ANSI | 3304 | 1200 - 8400 | 800 |
R-6.0 | 12" Brida ANSI | 3721 | 1400-9300 | 1000 |
R-6.5 | 14" Brida ANSI | 4848 | 2000-12800 | 800 |
Contacto
Si desea asesoría u orientación, favor contactarnos:
- Contacto técnico calcaino@versol.cl
- Contacto comercial versol@versol.cl

