Bombas de Vacío de Lóbulos Dresser
(USA) Línea liviana URAI
Las Bombas de Vacío Dresser de USA, en su línea URAI, están compuestos por dos rotores que giran sincronizados dentro de una cámara, succionando aire o gas por la boca de entrada, para luego ser expulsado libre de aceite por la boca de salida. Es una bomba de vacío de fabricación simple, con sellos en base a retenes, posee un solo carter de aceite y en el lado opuesto rodamientos con graseras. Su mantenimiento requiere cambio de aceite y grasa, así como el cuidado de los filtros. Las Bombas de Vacío Dresser de USA, en su línea URAI, están compuestos por dos rotores que giran sincronizados dentro de una cámara, succionando aire o gas por la boca de entrada, para luego ser expulsado libre de aceite por la boca de salida. Es una bomba de vacío de fabricación simple, con sellos en base a retenes, posee un solo carter de aceite y en el lado opuesto rodamientos con graseras. Su mantenimiento requiere cambio de aceite y grasa, así como el cuidado de los filtros.


MODELOS DE BOMBAS DE VACIO URAI de DRESSER ROOTS (USA)
Conexión | Diam. | Engranaje | rpm | Vacío | Caudal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Entr./Salida | Ø eje | Diámetro | máx | in. Hg Max. | CFM Max. |
Urai 22 | 1" Npt | 0,625" | 2.5" | 5.275 | 15 | 53 |
Urai 24 | 2" Npt | 0,625" | 2.5" | 5.275 | 15 | 119 |
Urai 32 | 1,25" Npt | 0,750" | 3.5" | 3.600 | 16 | 110 |
Urai 33 | 2" Npt | 0,750" | 3.5" | 3.600 | 15 | 159 |
Urai 36 | 2,5" Npt | 0,750" | 3.5" | 3.600 | 15 | 278 |
Urai 42 | 1,5" Npt | 0,875" | 4.0" | 3.600 | 15 | 160 |
Urai 45 | 2,5" Npt | 0,875" | 4.0" | 3.600 | 15 | 332 |
Urai 47 | 3" Npt | 0,875" | 4.0" | 3.600 | 15 | 452 |
Urai 53 | 2,5" Npt | 1,125" | 5.0" | 2.850 | 16 | 391 |
Urai 56 | 4" Npt | 1,125" | 5.0" | 2.850 | 16 | 501 |
Urai 59 | 4" Npt | 1,125" | 5.0" | 2.850 | 15 | 770 |
Urai 65 | 3" Npt | 1,375" | 6.0" | 2.350 | 16 | 445 |
Urai 68 | 5" Npt | 1,375" | 6.0" | 2.350 | 16 | 715 |
Urai 615 | 6" Flange | 1,375" | 6.0" | 2.350 | 14 | 1583 |
Urai 76 | 4" Npt | 1,562" | 7.0" | 2.050 | 16 | 765 |
Urai 711 | 6" Flange | 1,562" | 7.0" | 2.050 | 16 | 1413 |
Urai 718 | 8" Flange | 1,562" | 7.0" | 2.050 | 12 | 2316 |
Contacto
Si desea asesoría u orientación, favor contactarnos:
- Contacto técnico calcaino@versol.cl
- Contacto comercial versol@versol.cl